2026 Europe Pokémon International Championships 花名册

前往比赛详细信息统计
选择宝可梦: 范围:
12
364
216
195
146
140
62
47
40
26
17
16
15
15
15
15
14
12
9
8
8
6
6
6
6
6
4
4
4
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
排名 玩家 国家/地区 战绩 队伍
1195 (0-0-0) 0 pts
1196 (0-0-0) 0 pts
1197 (0-0-0) 0 pts
1199 (0-0-0) 0 pts
1200 (0-0-0) 0 pts
1201 (0-0-0) 0 pts
1202 (0-0-0) 0 pts
1203 (0-0-0) 0 pts
1204 (0-0-0) 0 pts
1205 (0-0-0) 0 pts
1206 (0-0-0) 0 pts
1207 (0-0-0) 0 pts
1208 (0-0-0) 0 pts
1209 (0-0-0) 0 pts
1210 (0-0-0) 0 pts
1211 (0-0-0) 0 pts
1212 (0-0-0) 0 pts
1213 (0-0-0) 0 pts
1214 (0-0-0) 0 pts
1215 (0-0-0) 0 pts
1216 (0-0-0) 0 pts
1217 (0-0-0) 0 pts
1218 (0-0-0) 0 pts
1219 (0-0-0) 0 pts
1220 (0-0-0) 0 pts
1221 (0-0-0) 0 pts
1222 (0-0-0) 0 pts
1223 (0-0-0) 0 pts
1224 (0-0-0) 0 pts
1226 (0-0-0) 0 pts
1227 (0-0-0) 0 pts
1228 (0-0-0) 0 pts
1229 (0-0-0) 0 pts
1231 (0-0-0) 0 pts
1233 (0-0-0) 0 pts
1234 (0-0-0) 0 pts
1236 (0-0-0) 0 pts
1237 (0-0-0) 0 pts
1238 (0-0-0) 0 pts
1239 (0-0-0) 0 pts
1241 (0-0-0) 0 pts
1242 (0-0-0) 0 pts
1243 (0-0-0) 0 pts
1244 (0-0-0) 0 pts
1245 (0-0-0) 0 pts
1246 (0-0-0) 0 pts
1247 (0-0-0) 0 pts
1248 (0-0-0) 0 pts
1249 (0-0-0) 0 pts
1250 (0-0-0) 0 pts
An unhandled error has occurred. Reload 🗙